Dessins CAO pour vannes et clapets anti-retour
Regard circulaire
| Plan | Exécution | Diamètres nominaux | Diamètre du regard | Téléchargement |
|---|---|---|---|---|
| CAD-R-M-001-1000 | Actionnement par carré mural (standard) | DN 150–500 | DN 1000 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-001-1200 | Actionnement par carré mural (standard) | DN 150–500 | DN 1200 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-001-1500 | Actionnement par carré mural (standard) | DN 150–500 | DN 1500 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-001-2000 | Actionnement par carré mural (standard) | DN 150–500 | DN 2000 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-1000 | Actionnement par carré sous bouche de clé | DN 150–500 | DN 1000 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-1200 | Actionnement par carré sous bouche de clé | DN 150–500 | DN 1200 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-1500 | Actionnement par carré sous bouche de clé | DN 150–500 | DN 1500 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-2000 | Actionnement par carré sous bouche de clé | DN 150–500 | DN 2000 | DXF | DWG |
CAO ou dessin de planification ?
Nos dessins de planification (PDF) sont particulièrement adaptés à la planification, aux appels d’offres et à la coordination technique. Les fichiers PDF remplissables peuvent être complétés en fonction du projet, enregistrés et utilisés directement comme base pour la planification, l’offre ou la commande.
Nos dessins CAO (DWG/DXF) servent à une importation directe dans les systèmes CAO et à un traitement ultérieur dans vos propres dossiers de planification.
Les deux formats sont disponibles selon le cas d’application.
Besoin d'un dessin CAO personnalisé ?
Si aucun dessin standard ne correspond à votre projet, nous serons heureux de vous aider dans la conception technique.
Sur la base des documents de votre projet, nous créerons si nécessaire des dessins CAO spécifiques au projet ainsi que des solutions de conception personnalisées.
Clapets anti-retour (PDF, DWG & DXF)
| Plan | Exécution | Diamètres nominaux | Téléchargement |
|---|---|---|---|
| 1001-1997A | Clapet de nez DN 100 | DN 100 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2001A | Clapet de nez DN 150 | DN 150 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2004A | Clapet de nez DN 200 | DN 200 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2007A | Clapet de nez DN 250 | DN 250 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2010A | Clapet de nez DN 300 | DN 300 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2013A | Clapet de nez DN 400 | DN 400 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2016B | Clapet de nez DN 500 | DN 500 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2019B | Clapet de nez DN 600 | DN 600 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2133 | Clapet de nez DN 700 | DN 700 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2138 | Clapet de nez DN 800 | DN 800 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2142 | Clapet de nez DN 900 | DN 900 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2146 | Clapet de nez DN 1000 | DN 1000 | DXF | DWG | PDF |
Demander un devis maintenant
Vous pouvez nous envoyer les documents de projet existants, des croquis ou des plans d’ouvrages.
Alternativement, vous pouvez configurer confortablement le modèle standard approprié avec notre configurateur de vannes et nous le transmettre avec les documents de votre projet.
Sur cette base, nous établirons rapidement une offre et, si nécessaire, le dessin CAO approprié.
Vos interlocuteurs : Hasan Catalano & David Jung
- +49 (0) 64 30 – 61 10 30
- E-mail : info@tesaco.de