CAD-Zeichnungen für Schieber und Rückstauklappen
Rundschacht
| Zeichnung | Ausführung | Nennweiten | Schachtdurchmesser | Download |
|---|---|---|---|---|
| CAD-R-M-001-1000 | Vierkantbetätigung an der Wand (Standard) | DN 150–500 | DN 1000 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-001-1200 | Vierkantbetätigung an der Wand (Standard) | DN 150–500 | DN 1200 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-001-1500 | Vierkantbetätigung an der Wand (Standard) | DN 150–500 | DN 1500 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-001-2000 | Vierkantbetätigung an der Wand (Standard) | DN 150–500 | DN 2000 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-1000 | Vierkantbetätigung in Straßenkappe | DN 150–500 | DN 1000 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-1200 | Vierkantbetätigung in Straßenkappe | DN 150–500 | DN 1200 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-1500 | Vierkantbetätigung in Straßenkappe | DN 150–500 | DN 1500 | DXF | DWG |
| CAD-R-M-002-2000 | Vierkantbetätigung in Straßenkappe | DN 150–500 | DN 2000 | DXF | DWG |
CAD oder Planungszeichnung?
Unsere Planungszeichnungen (PDF) eignen sich besonders für Planung, Ausschreibung und technische Abstimmung. Die ausfüllbaren PDF-Dateien können projektspezifisch ergänzt, gespeichert und direkt als Grundlage für Planung, Angebot oder Bestellung verwendet werden.
Unsere CAD-Zeichnungen (DWG/DXF) dienen der direkten Übernahme in CAD-Systeme und der Weiterverarbeitung in eigenen Planungsunterlagen.
Je nach Anwendungsfall stehen beide Formate zur Verfügung.
Individuelle CAD-Zeichnung benötigt?
Sollte keine Standardzeichnung zu Ihrem Projekt passen, unterstützen wir Sie gerne bei der technischen Auslegung.
Auf Basis Ihrer Projektunterlagen erstellen wir bei Bedarf projektspezifische CAD-Zeichnungen sowie individuelle Konstruktionslösungen.
Rückstauklappen (PDF, DWG & DXF)
| Zeichnung | Ausführung | Nennweiten | Download |
|---|---|---|---|
| 1001-1997A | Rückstauklappe DN 100 | DN 100 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2001A | Rückstauklappe DN 150 | DN 150 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2004A | Rückstauklappe DN 200 | DN 200 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2007A | Rückstauklappe DN 250 | DN 250 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2010A | Rückstauklappe DN 300 | DN 300 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2013A | Rückstauklappe DN 400 | DN 400 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2016B | Rückstauklappe DN 500 | DN 500 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2019B | Rückstauklappe DN 600 | DN 600 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2133 | Rückstauklappe DN 700 | DN 700 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2138 | Rückstauklappe DN 800 | DN 800 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2142 | Rückstauklappe DN 900 | DN 900 | DXF | DWG | PDF |
| 1001-2146 | Rückstauklappe DN 1000 | DN 1000 | DXF | DWG | PDF |
Jetzt Angebot anfragen
Sie können uns vorhandene Projektunterlagen, Skizzen oder Bauwerkszeichnungen zusenden.
Alternativ können Sie die passende Standardausführung bequem mit unserem Schieber-Konfigurator konfigurieren und uns zusammen mit Ihren Projektunterlagen übermitteln.
Auf dieser Grundlage erstellen wir kurzfristig ein Angebot und bei Bedarf die passende CAD-Zeichnung.
Ihre Ansprechpartner: David Jung & Hasan Catalano
- +49 (0) 64 30 – 61 10 30
- Mail: info@tesaco.de